TEAMS 出場チーム
SAKU REGION <長野県>
![]() | チーム情報 | |||
|---|---|---|---|---|
| # | 氏名 | 身長(cm) | 出身校 | |
| 1 | 桐原 唯花 | 169 | 長野大学 | |
| 2 | 瀬下 怜奈 | 166 | 佐久長聖高校 | |
| 3 | 神矢 美月 | 166 | 長野大学 | |
| 4 | 中本 茉莉花 | 163 | 小海高校 | |
![]() |
| チーム情報 | |||
|---|---|---|---|
| # | 氏名 | 身長(cm) | 出身校 |
| 1 | 桐原 唯花 | 169 | 長野大学 |
| 2 | 瀬下 怜奈 | 166 | 佐久長聖高校 |
| 3 | 神矢 美月 | 166 | 長野大学 |
| 4 | 中本 茉莉花 | 163 | 小海高校 |
OWLS <新潟県>
![]() | チーム情報 | |||
|---|---|---|---|---|
| # | 氏名 | 身長(cm) | 出身校 | |
| 3 | 福田 桃子 | 168 | 関東学園大学 | |
| 13 | 高桑 由実 | 160 | 共栄大学 | |
| 37 | 平田 えりか | 170 | 東京女子体育大学 | |
| 81 | 西岸 千雅 | 172 | 国士舘大学 | |
![]() |
| チーム情報 | |||
|---|---|---|---|
| # | 氏名 | 身長(cm) | 出身校 |
| 3 | 福田 桃子 | 168 | 関東学園大学 |
| 13 | 高桑 由実 | 160 | 共栄大学 |
| 37 | 平田 えりか | 170 | 東京女子体育大学 |
| 81 | 西岸 千雅 | 172 | 国士舘大学 |
CRNK <富山県>
![]() | チーム情報 | |||
|---|---|---|---|---|
| # | 氏名 | 身長(cm) | 出身校 | |
| 16 | 上瀧 葵怜々 | 162 | 金沢学院大学 | |
| 22 | 灰塚 千沙都 | 163 | 京都教育大学 | |
| 24 | 成瀬 夕湖 | 173 | 新潟医療福祉大学 | |
| 30 | 上田 千晶 | 175 | 日本女子体育大学 | |
![]() |
| チーム情報 | |||
|---|---|---|---|
| # | 氏名 | 身長(cm) | 出身校 |
| 16 | 上瀧 葵怜々 | 162 | 金沢学院大学 |
| 22 | 灰塚 千沙都 | 163 | 京都教育大学 |
| 24 | 成瀬 夕湖 | 173 | 新潟医療福祉大学 |
| 30 | 上田 千晶 | 175 | 日本女子体育大学 |
NOTTY <石川県>
![]() | チーム情報 | |||
|---|---|---|---|---|
| # | 氏名 | 身長(cm) | 出身校 | |
| 16 | 嶋田 沙映 | 169 | 金沢大学 | |
| 30 | 石村 理音 | 162 | 金沢高校 | |
| 31 | 南 りな | 162 | 小松商業高校 | |
| 45 | 松田 陽子 | 168 | 市川東高校 | |
![]() |
| チーム情報 | |||
|---|---|---|---|
| # | 氏名 | 身長(cm) | 出身校 |
| 16 | 嶋田 沙映 | 169 | 金沢大学 |
| 30 | 石村 理音 | 162 | 金沢高校 |
| 31 | 南 りな | 162 | 小松商業高校 |
| 45 | 松田 陽子 | 168 | 市川東高校 |
HOUNDS <福井県>
![]() | チーム情報 | |||
|---|---|---|---|---|
| # | 氏名 | 身長(cm) | 出身校 | |
| 0 | 伊藤 愛華 | 162 | 仁愛女子短期大学 | |
| 3 | 長友 琴花 | 168 | 福井大学 | |
| 5 | 河合 優月 | 158 | 福井大学 | |
| 22 | 斎藤 光里 | 152 | 仁愛女子短期大学 | |
![]() |
| チーム情報 | |||
|---|---|---|---|
| # | 氏名 | 身長(cm) | 出身校 |
| 0 | 伊藤 愛華 | 162 | 仁愛女子短期大学 |
| 3 | 長友 琴花 | 168 | 福井大学 |
| 5 | 河合 優月 | 158 | 福井大学 |
| 22 | 斎藤 光里 | 152 | 仁愛女子短期大学 |
BEEFMAN <岐阜県>
![]() | チーム情報 | |||
|---|---|---|---|---|
| # | 氏名 | 身長(cm) | 出身校 | |
| 8 | 中村 和泉 | 162 | 早稲田大学 | |
| 9 | 小野寺 佑奈 | 155 | 日本体育大学 | |
| 11 | 前田 有香 | 173 | 立命館大学 | |
| 25 | 桂 葵 | 180 | 早稲田大学 | |
![]() |
| チーム情報 | |||
|---|---|---|---|
| # | 氏名 | 身長(cm) | 出身校 |
| 8 | 中村 和泉 | 162 | 早稲田大学 |
| 9 | 小野寺 佑奈 | 155 | 日本体育大学 |
| 11 | 前田 有香 | 173 | 立命館大学 |
| 25 | 桂 葵 | 180 | 早稲田大学 |
YAIZU GR UNITED <静岡県>
![]() | チーム情報 | |||
|---|---|---|---|---|
| # | 氏名 | 身長(cm) | 出身校 | |
| 3 | 石川 麻衣 | 180 | 日本体育大学 | |
| 13 | 鈴木 有衣 | 175 | 長崎女子高校 | |
| 31 | 田中 真紗美 | 171 | 横須賀商業高校 | |
| 45 | 名木 洋子 | 175 | 桜花学園大学 | |
![]() |
| チーム情報 | |||
|---|---|---|---|
| # | 氏名 | 身長(cm) | 出身校 |
| 3 | 石川 麻衣 | 180 | 日本体育大学 |
| 13 | 鈴木 有衣 | 175 | 長崎女子高校 |
| 31 | 田中 真紗美 | 171 | 横須賀商業高校 |
| 45 | 名木 洋子 | 175 | 桜花学園大学 |
#SICKS <愛知県>
![]() | チーム情報 | |||
|---|---|---|---|---|
| # | 氏名 | 身長(cm) | 出身校 | |
| 1 | 松田 華歩 | 159 | 奈良文化大学 | |
| 2 | 堀江 希里亜 | 165 | 津商業高校 | |
| 3 | 村上 あゆみ | 155 | 高蔵寺中学校 | |
| 91 | 佐々木 紀佳 | 161 | 至学館大学 | |
![]() |
| チーム情報 | |||
|---|---|---|---|
| # | 氏名 | 身長(cm) | 出身校 |
| 1 | 松田 華歩 | 159 | 奈良文化大学 |
| 2 | 堀江 希里亜 | 165 | 津商業高校 |
| 3 | 村上 あゆみ | 155 | 高蔵寺中学校 |
| 91 | 佐々木 紀佳 | 161 | 至学館大学 |
GREEN ARROWS <三重県>
![]() | チーム情報 | |||
|---|---|---|---|---|
| # | 氏名 | 身長(cm) | 出身校 | |
| 3 | 深津 詩織 | 160 | 桜花学園高校 | |
| 7 | 清水 奈々 | 153 | ウェルネススポーツ専門学校 | |
| 11 | 鈴木 恵理 | 155 | 至学館大学 | |
| 19 | 神保 由紀子 | 169 | 中部学院大学 | |
![]() |
| チーム情報 | |||
|---|---|---|---|
| # | 氏名 | 身長(cm) | 出身校 |
| 3 | 深津 詩織 | 160 | 桜花学園高校 |
| 7 | 清水 奈々 | 153 | ウェルネススポーツ専門学校 |
| 11 | 鈴木 恵理 | 155 | 至学館大学 |
| 19 | 神保 由紀子 | 169 | 中部学院大学 |
ぷちぷちぱんだ <滋賀県>
![]() | チーム情報 | |||
|---|---|---|---|---|
| # | 氏名 | 身長(cm) | 出身校 | |
| 4 | 高木 輝美 | 157 | 専修大学 | |
| 17 | 柴田 恵里 | 170 | 滋賀女子短期大学 | |
| 22 | 寺島 里実 | 165 | 天理大学 | |
| 32 | 福本 彩 | 153 | 長浜北星高校 | |
![]() |
| チーム情報 | |||
|---|---|---|---|
| # | 氏名 | 身長(cm) | 出身校 |
| 4 | 高木 輝美 | 157 | 専修大学 |
| 17 | 柴田 恵里 | 170 | 滋賀女子短期大学 |
| 22 | 寺島 里実 | 165 | 天理大学 |
| 32 | 福本 彩 | 153 | 長浜北星高校 |
KYOTO BB <京都府>
![]() | チーム情報 | |||
|---|---|---|---|---|
| # | 氏名 | 身長(cm) | 出身校 | |
| 27 | 藤原 恵美 | 175 | 立命館大学 | |
| 33 | 澤井 惠莉子 | 160 | 武庫川女子大学 | |
| 53 | 宮内 智子 | 169 | 山梨学院大学 | |
| 73 | 金川 智奈美 | 168 | 大阪薫英女子短期大学 | |
![]() |
| チーム情報 | |||
|---|---|---|---|
| # | 氏名 | 身長(cm) | 出身校 |
| 27 | 藤原 恵美 | 175 | 立命館大学 |
| 33 | 澤井 惠莉子 | 160 | 武庫川女子大学 |
| 53 | 宮内 智子 | 169 | 山梨学院大学 |
| 73 | 金川 智奈美 | 168 | 大阪薫英女子短期大学 |
MG <大阪府>
![]() | チーム情報 | |||
|---|---|---|---|---|
| # | 氏名 | 身長(cm) | 出身校 | |
| 1 | 米原 未波 | 155 | 明浄学院高校 | |
| 2 | 江藤 未来 | 163 | 大阪商業大学堺高校 | |
| 3 | 柴谷 理央奈 | 176 | 京都精華女子高校 | |
| 4 | 安達 美咲 | 170 | 広島県立広島皆実高校 | |
![]() |
| チーム情報 | |||
|---|---|---|---|
| # | 氏名 | 身長(cm) | 出身校 |
| 1 | 米原 未波 | 155 | 明浄学院高校 |
| 2 | 江藤 未来 | 163 | 大阪商業大学堺高校 |
| 3 | 柴谷 理央奈 | 176 | 京都精華女子高校 |
| 4 | 安達 美咲 | 170 | 広島県立広島皆実高校 |
EPIC <兵庫県>
![]() | チーム情報 | |||
|---|---|---|---|---|
| # | 氏名 | 身長(cm) | 出身校 | |
| 3 | 髙島 葉月 | 167 | 広島観音高校 | |
| 7 | 白石 洵里 | 156 | 天理大学 | |
| 8 | 金田 美志 | 156 | 徳山大学 | |
| 11 | 河田 恵美子 | 166 | 福岡女学院大学 | |
![]() |
| チーム情報 | |||
|---|---|---|---|
| # | 氏名 | 身長(cm) | 出身校 |
| 3 | 髙島 葉月 | 167 | 広島観音高校 |
| 7 | 白石 洵里 | 156 | 天理大学 |
| 8 | 金田 美志 | 156 | 徳山大学 |
| 11 | 河田 恵美子 | 166 | 福岡女学院大学 |
BANZAI <奈良県>
![]() | チーム情報 | |||
|---|---|---|---|---|
| # | 氏名 | 身長(cm) | 出身校 | |
| 3 | 上田 珠波 | 167 | 育英西高校 | |
| 18 | 井上 莉紅 | 174 | 奈良情報商業高校 | |
| 21 | 辻谷 莉和 | 156 | 桜井高校 | |
| 22 | 辻谷 音彩 | 158 | 香芝高校 | |
![]() |
| チーム情報 | |||
|---|---|---|---|
| # | 氏名 | 身長(cm) | 出身校 |
| 3 | 上田 珠波 | 167 | 育英西高校 |
| 18 | 井上 莉紅 | 174 | 奈良情報商業高校 |
| 21 | 辻谷 莉和 | 156 | 桜井高校 |
| 22 | 辻谷 音彩 | 158 | 香芝高校 |
REMEMBER <和歌山県>
![]() | チーム情報 | |||
|---|---|---|---|---|
| # | 氏名 | 身長(cm) | 出身校 | |
| 10 | 泉池 月嘉 | 162 | 大阪体育大学 | |
| 11 | 出口 香苗 | 158 | 大阪体育大学浪商高校 | |
| 15 | 磯崎 友泉 | 167 | 大阪体育大学 | |
| 17 | 八幡 希咲 | 166 | 大阪体育大学浪商高校 | |
![]() |
| チーム情報 | |||
|---|---|---|---|
| # | 氏名 | 身長(cm) | 出身校 |
| 10 | 泉池 月嘉 | 162 | 大阪体育大学 |
| 11 | 出口 香苗 | 158 | 大阪体育大学浪商高校 |
| 15 | 磯崎 友泉 | 167 | 大阪体育大学 |
| 17 | 八幡 希咲 | 166 | 大阪体育大学浪商高校 |
















